№ | Тип, чертёж | Р, кВт | N об/мин | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | АИР 56А2 IM1001 ( IM1081) | 0,18 | 3000 | Купить |
2 | АИР 56А4 IM1001 ( IM1081) | 0,12 | 1500 | |
3 | АИР 56В2 IM1001 ( IM1081) | 0,25 | 3000 | |
4 | АИР 56В4 IM1001 ( IM1081) | 0,18 | 1500 | |
5 | АИР 63А2 IM1001 ( IM1081) | 0,37 | 3000 | |
6 | АИР 63А4 IM1001 ( IM1081) | 0,25 | 1500 | |
7 | АИР 63А6 IM1001 ( IM1081) | 0,18 | 1000 | |
8 | АИР 63В2 IM1001 ( IM1081) | 0,55 | 3000 | |
9 | АИР 63В4 IM1001 ( IM1081) | 0,37 | 1500 | |
10 | АИР 63В6 IM1001 ( IM1081) | 0,25 | 1000 | |
11 | АИР 71А2 IM1001 ( IM1081) | 0,75 | 3000 | |
12 | АИР 71А4 IM1001 ( IM1081) | 0,55 | 1500 | |
13 | АИР 71А6 IM1001 ( IM1081) | 0,37 | 1000 | |
14 | АИР 71В2 IM1001 ( IM1081) | 1,1 | 3000 | |
15 | АИР 71В4 IM1001 ( IM1081) | 0,75 | 1500 | |
16 | АИР 71В6 IM1001 ( IM1081) | 0,55 | 1000 | |
17 | АИР 71В8 IM1001 ( IM1081) | 0,25 | 750 | |
18 | АИР 80А2 IM1001 ( IM1081) | 1,5 | 3000 | |
19 | АИР 80А4 IM1001 ( IM1081) | 1,1 | 1500 | |
20 | АИР 80А6 IM1001 ( IM1081) | 0,75 | 1000 | |
21 | АИР 80А8 IM1001 ( IM1081) | 0,37 | 750 | |
22 | АИР 80В2 IM1001 ( IM1081) | 2,2 | 3000 | |
23 | АИР 80В4 IM1001 ( IM1081) | 1,5 | 1500 | |
24 | АИР 80В6 IM1001 ( IM1081) | 1,1 | 1000 | |
25 | АИР 80В8 IM1001 ( IM1081) | 0,55 | 750 | |
26 | АИР 90L2 IM1001 ( IM1081) | 3 | 3000 | |
27 | АИР 90L4 IM1001 ( IM1081) | 2,2 | 1500 | |
28 | АИР 90L6 IM1001 ( IM1081) | 1,5 | 1000 | |
29 | АИР 90LA8 IM1001 ( IM1081) | 0,75 | 750 | |
30 | АИР 90LB8 IM1001 ( IM1081) | 1,1 | 750 | |
31 | АИР 100S2 IM1001 ( IM1081) | 4 | 3000 | |
32 | АИР 100S4 IM1001 ( IM1081) | 3 | 1500 | |
33 | АИР 100L2 IM1001 ( IM1081) | 5,5 | 3000 | |
34 | АИР 100L4 IM1001 ( IM1081) | 4 | 1500 | |
35 | АИР 100L6 IM1001 ( IM1081) | 2,2 | 1000 | |
36 | АИР 100L8 IM1001 ( IM1081) | 1,5 | 750 | |
37 | АИР IM1001 ( IM1081) | 7,5 | 3000 | |
38 | АИР IM1001 ( IM1081) | 5,5 | 1500 | |
39 | АИР IM1001 ( IM1081) | 3 | 1000 | |
40 | АИР IM1001 ( IM1081) | 4 | 1000 | |
41 | АИР IM1001 ( IM1081) | 2,2 | 750 | |
42 | АИР IM1001 ( IM1081) | 3 | 750 | |
43 | АИР 132S4 IM1001 ( IM1081) | 7,5 | 1500 | |
44 | АИР 132S6 IM1001 ( IM1081) | 5,5 | 1000 | |
45 | АИР 132S8 IM1001 ( IM1081) | 4 | 750 | |
46 | АИР IM1001 ( IM1081) | 11 | 3000 | |
47 | АИР IM1001 ( IM1081) | 11 | 1500 | |
48 | АИР IM1001 ( IM1081) | 7,5 | 1000 | |
49 | АИР IM1001 ( IM1081) | 5,5 | 750 | |
50 | АИР 160S2 IM1001 ( IM1081) | 15 | 3000 | |
51 | АИР 160S4 IM1001 ( IM1081) | 15 | 1500 | |
52 | АИР 160S6 IM1001 ( IM1081) | 11 | 1000 |
№ | Тип, чертёж | Р, кВт | N об/мин | Стоимость |
---|---|---|---|---|
53 | АИР 160S8 IM1001 ( IM1081) | 7,5 | 750 | |
54 | АИР 160М2 IM1001 ( IM1081) | 18,5 | 3000 | |
55 | АИР 160М4 IM1001 ( IM1081) | 18,5 | 1500 | |
56 | АИР 160М6 IM1001 ( IM1081) | 15 | 1000 | |
57 | АИР 160М8 IM1001 ( IM1081) | 11 | 750 | |
58 | АИР 180S2 IM1001 ( IM1081) | 22 | 3000 | |
59 | АИР 180S4 IM1001 ( IM1081) | 22 | 1500 | |
60 | АИР 180М2 IM1001 ( IM1081) | 30 | 3000 | |
61 | АИР 180М4 IM1001 ( IM1081) | 30 | 1500 | |
62 | АИР 180М6 IM1001 ( IM1081) | 18,5 | 1000 | |
63 | АИР 180М8 IM1001 ( IM1081) | 15 | 750 | |
64 | АИР 200М2 IM1001 ( IM1081) | 37 | 3000 | |
65 | АИР 200М4 IM1001 ( IM1081) | 37 | 1500 | |
66 | АИР 200М6 IM1001 ( IM1081) | 22 | 1000 | |
67 | АИР 200М8 IM1001 ( IM1081) | 18,5 | 750 | |
68 | АИР 200L2 IM1001 ( IM1081) | 45 | 3000 | |
69 | АИР 200L4 IM1001 ( IM1081) | 45 | 1500 | |
70 | АИР 200L6 IM1001 ( IM1081) | 30 | 1000 | |
71 | АИР 200L8 IM1001 ( IM1081) | 22 | 750 | |
72 | АИР 225М2 IM1001 ( IM1081) | 55 | 3000 | |
73 | АИР 225М4 IM1001 ( IM1081) | 55 | 1500 | |
74 | АИР 225М6 IM1001 ( IM1081) | 37 | 1000 | |
75 | АИР 225М8 IM1001 ( IM1081) | 30 | 750 | |
76 | АИР 250S2 IM1001 ( IM1081) | 75 | 3000 | |
77 | АИР 250S4 IM1001 ( IM1081) | 75 | 1500 | |
78 | АИР 250S6 IM1001 ( IM1081) | 45 | 1000 | |
79 | АИР 250S8 IM1001 ( IM1081) | 37 | 750 | |
80 | АИР 250М2 IM1001 ( IM1081) | 90 | 3000 | |
81 | АИР 250М4 IM1001 ( IM1081) | 90 | 1500 | |
82 | АИР 250М6 IM1001 ( IM1081) | 55 | 1000 | |
83 | АИР 250М8 IM1001 ( IM1081) | 45 | 750 | |
84 | АИР 280S2 IM1001 ( IM1081) | 110 | 3000 | |
85 | АИР 280S4 IM1001 ( IM1081) | 110 | 1500 | |
86 | АИР 280S6 IM1001 ( IM1081) | 75 | 1000 | |
87 | АИР 280S8 IM1001 ( IM1081) | 55 | 750 | |
88 | АИР 280М2 IM1001 ( IM1081) | 132 | 3000 | |
89 | АИР 280М4 IM1001 ( IM1081) | 132 | 1500 | |
90 | АИР 280М6 IM1001 ( IM1081) | 90 | 1000 | |
91 | АИР 280М8 IM1001 ( IM1081) | 75 | 750 | |
92 | АИР 315S2 IM1001 ( IM1081) | 160 | 3000 | |
93 | АИР 315S4 IM1001 ( IM1081) | 160 | 1500 | |
94 | АИР 315S6 IM1001 ( IM1081) | 110 | 1000 | |
95 | АИР 315S8 IM1001 ( IM1081) | 90 | 750 | |
96 | АИР 315М2 IM1001 ( IM1081) | 200 | 3000 | |
97 | АИР 315М4 IM1001 ( IM1081) | 200 | 1500 | |
98 | АИР 315М6 IM1001 ( IM1081) | 132 | 1000 | |
99 | АИР 315М8 IM1001 ( IM1081) | 110 | 750 | |
100 | АИР 355S4 IM1001 ( IM1081) | 250 | 1500 | |
101 | АИР 355S6 IM1001 ( IM1081) | 160 | 1000 | |
102 | АИР 355S8 IM1001 ( IM1081) | 132 | 750 | |
103 | АИР 355М4 IM1001 ( IM1081) | 315 | 1500 | |
104 | АИР 355М6 IM1001 ( IM1081) | 200 | 1000 | |
105 | АИР 355М8 IM1001 ( IM1081) | 160 | 750 |
Цена на сайте не является публичной офертой.
За монтажное исполнение 2081, 3081 взимается +10% от стоимости электродвигателя.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
За монтажное исполнение 2081, 3081 взимается +10% от стоимости электродвигателя.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
Варианты монтажного исполнения
