ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО ЕВРОСТАНДАРТУ (DIN, Cenelic)

Электродвигатели по Евростандарту являются основной приводной частью оборудования, в работе которого не присутствует ограничений и требований, предъявляемых средой использования и целью их применения. То есть АИС используют в качестве приводов различных станков, агрегатирования оборудования, например такого, как насосы, и во многих других целях, при которых работа электродвигателей осуществляется в нормальных климатических и физико-химических условиях.
Выпускаемые в данное время марки: АИC, AIS, IMM, RA, 6A, W22, W21, W20, MA, MS

3000 об./мин.

Тип Рн, кВт n, об./мин. КПД, % cos ф Iп / Iн Mп / Мн Мmax / Мн Iн, A Масса, кг
АИС56А2 0,09 2700 62,0 0,77 5,2 2,2 2,1 0,29 2,6
АИС56В2 0,12 2700 64,0 0,78 5,2 2,2 2,1 0,37 3,0
АИС56С2 0,18 2700 63,0 0,75 5,2 2,2 2,4 0,53 3,5
АИС63А2 0,18 2720 65,0 0,8 5,5 2,2 2,3 0,53 4,0
АИС63В2 0,25 2720 68,0 0,8 5,5 2,3 2,3 0,69 4,2
АИС63С2 0,37 2720 68,0 0,8 5,5 2,3 2,3 1,01 4,7
АИС71А2 0,37 2755 69,0 0,81 6,1 2,2 2,3 1,01 5,2
АИС71В2 0,55 2790 74,0 0,82 6,1 2,3 2,3 1,38 6,0
АИС71С2 0,75 2790 72,0 0,82 6,1 2,2 2,4 1,77 7,0
АИС80А2 0,75 2845 75,0 0,83 6,1 2,3 2,2 1,77 8,7
АИС80В2 1,1 2835 76,2 0,84 6,9 2,3 2,2 2,61 10,0
АИС80С2 1,5 2835 78,5 0,83 7,0 2,3 2,2 3,46 11,2
АИС90S2 1,5 2850 78,5 0,84 7,0 2,3 2,2 3,46 12,0
АИС90LA2 2,2 2855 81,0 0,85 7,0 2,3 2,2 4,85 14,5
АИС90LA2(LB2) 3,0 2850 82,6 0,86 7,0 2,3 2,2 6,34 15,0
АИС100LA2 3,0 2860 82,6 0,87 7,5 2,3 2,2 6,34 20,0
АИС100LB2 4,0 2850 84,2 0,88 7,5 2,3 2,2 8,20 24,0
АИС112М2 4,0 2880 84,2 0,88 7,5 2,3 2,2 8,20 26,0
АИС112L2(MA2) 5,5 2880 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 29,3
АИС112МВ2 7,5 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 29,0
АИС132SA2 5,5 2900 85,7 0,88 7,5 2,3 2,2 11,1 38,4
АИС132SB2 7,5 2900 87,0 0,88 7,5 2,0 2,2 14,9 41,3
АИС132МА2 9,2 2930 88,4 0,89 7,5 2,0 2,2 17,8 48,2
АИС132МВ2 11 2930 88,0 0,89 7,5 2,3 2,2 21,3 52,5
АИС132МС2 15 2930 89,0 0,89 7,5 2,0 2,2 28,8 58,0
АИС160МА2 11 2940 88,0 0,89 7,5 2,3 2,2 21,3 76,0
АИС160МВ2 15 2930 89,0 0,89 7,5 2,3 2,2 28,8 77,5
АИС160L2 18,5 2930 90,0 0,90 7,5 2,3 2,2 34,7 92,0
АИС180М2 22 2950 90,0 0,90 7,5 2,0 2,2 41,3 121,0
АИС200LA2 30 2950 91,2 0,90 7,5 2,0 2,2 55,6 144,0
АИС200LB2 37 2940 92,0 0,90 7,5 2,0 2,2 67,9 151,0
АИС225М2 45,0 3000 93,0 0,90 8,0     82,0 255,0
АИС250М2 55,0 3000 93,0 0,90 7,5     100,0 320,0
АИС280S2 75,0 3000 94,0 0,89 7,5     136,0 470,0
АИС280М2 90,0 3000 94,5 0,91 7,5     159,0 490,0
АИС315S2 110,0 3000 94,0 0,90 7,5     198,0 590,0
АИС315М2 132,0 3000 95,0 0,86 6,8     245,0 920,0
АИС315LA2 160,0 3000 95,5 0,87 7,5     291,0 1045,0
АИС315LB2 200,0 3000 96,0 0,88 7,5     359,0 1070,0
АИС355МА2 250,0 3000 95,2 0,87 6,5     459,0 1520,0
АИС355МВ2 315,0 3000 95,9 0,87 7,7     574,0 1670,0
АИС355МС2 355,0 3000 96,0 0,88 7,0     639,0 1670,0
АИС355MLB2 400,0 3000 96,2 0,88 7,9     718,0  
АИС355MLC2 450,0 3000 96,3 0,88 7,7     807,0  

1500 об./мин.

Тип Рн, кВт n, об./мин. КПД, % cos ф Iп / Iн Mп / Мн Мmax / Мн Iн, A Масса, кг
АИС56А4 0,06 1300 56 0,70 4,0 2,1 2,0 0,23 2,9
АИС56В4 0,09 1300 58 0,72 4,0 2,1 2,0 0,33 3,2
АИС56С4 0,12 1310 57 0,72 4,4 2,2 2,1 0,44 3,5
АИС63А4 0,12 1310 57 0,72 4,4 2,2 2,1 0,44 3,7
АИС63В4 0,18 1310 60 0,73 4,4 2,2 2,1 0,62 4,2
АИС63С4 0,25 1340 65 0,74 4,4 2,2 2,1 0,79 5,0
АИС71А4 0,25 1340 65 0,74 5,2 2,2 2,1 0,79 5,0
АИС71В4 0,37 1340 67 0,75 5,2 2,2 2,1 1,12 5,8
АИС71С4 0,55 1380 67 0,75 5,2 2,2 2,4 1,52 6,5
АИС80А4 0,55 1390 71 0,75 5,2 2,2 2,4 1,52 8,1
АИС80В4 0,75 1380 73 0,76 6,0 2,3 2,3 1,95 9,1
АИС80С4 1,1 1390 76,2 0,77 6,0 2,3 2,3 2,85 11,0
АИС90S4 1,1 1390 76,2 0,77 6,0 2,3 2,3 2,85 11,7
АИС90LA4 1,5 1400 78,5 0,78 6,0 2,3 2,3 3,72 14,4
АИС90LB4 2,2 1400 81 0,80 7,0 2,3 2,3 5,09 17,6
АИС100LA4 2,2 1420 81 0,81 7,0 2,3 2,3 5,09 19,2
АИС100LB4 3,0 1420 82,6 0,82 7,0 2,3 2,3 6,78 22,5
АИС100LC4 4,0 1435 84,2 0,82 7,0 2,3 2,3 8,80 27,3
АИС112М4 4,0 1435 84,2 0,82 7,0 2,3 2,3 8,80 29,0
АИС112L4 (MA4) 5,5 1440 85,7 0,82 7,0 2,3 2,3 11,70 35,7
АИС132S4 5,5 1440 85,7 0,82 7,0 2,3 2,3 11,70 39,0
АИС132М4 7,5 1450 87,0 0,84 7,0 2,3 2,3 15,60 48,6
АИС132LA4 9,2 1460 87,5 0,85 7,0 2,3 2,3 18,80 56,5
АИС132LB4 (LC4) 11,0 1460 88,0 0,85 7,0 2,3 2,3 22,30 64,0
АИС160М4 11,0 1460 88,0 0,85 7,0 2,3 2,3 22,30 73,0
АИС160LA4 15,0 1460 89,0 0,85 7,0 2,3 2,3 30,1 88,5
АИС160LB4 18,5 1460 90,5 0,85 7,5 2,2 2,2 36,50 97,5
АИС180М4 18,5 1460 90,5 0,86 7,5 2,2 2,2 36,10 118,0
АИС180L4 22 1460 91 0,86 7,5 2,2 2,2 42,70 128,0
АИС200L4 30 1470 92 0,86 7,5 2,2 2,2 57,6 158,0
АИС225S4 37,0 1500 92,0 0,87 7,5     70,0 230,0
АИС225М4 45,0 1500 92,5 0,87 7,0     86,0 260,0
АИС250М4 55,0 1500 93,0 0,87 7,9     105,0 340,0
АИС280S4 75,0 1500 93,6 0,90 7,0     137,0 450,0
АИС280М4 90,0 1500 94,0 0,90 7,0     161,0 550,0
АИС315S4 110,0 1500 94,1 0,90 8,0     198,0 655,0
АИС315М4 132,0 1500 95,6 0,85 6,6     247,0 955,0
АИС315LA4 160,0 1500 95,8 0,84 7,5     302,0 1095,0
АИС315LB4 200,0 1500 95,8 0,85 7,4     376,0 1220,0
АИС355МА4 250,0 1500 95,5 0,85 7,0     467,0 1505,0
АИС355МВ4 315,0 1500 95,7 0,84 7,3     594,0 1620,0
АИС355МС4 355,0 1500 95,9 0,86 6,6     652,0 1695,0
АИС355MLB4 400,0 1500 96,4 0,88 7,0     716,0 2015,0
АИС355MLC4 450,0 1500 96,5 0,88 7,0     805,0 2125,0
АИС355MLD4 500,0 1500 96,5 0,88 7,0     895,0 2125,0

1000 об./мин.

Тип Рн, кВт n, об./мин. КПД, % cos ф Iп / Iн Mп / Мн Мmax / Мн Iн, A Масса, кг
АИС63А6 0,09 840 42 0,61 3,5 2,0 2,0 0,53 4,2
АИС63В6 0,12 850 45 0,62 3,5 2,0 2,0 0,65 4,5
АИС71А6 0,18 870 56 0,66 4,0 2,0 1,9 0,74 5,6
АИС71В6 0,25 870 59 0,68 4,0 2,0 1,9 0,95 6,0
АИС71С6 0,37 870 61 0,69 4,0 2,0 1,9 1,23 6,8
АИС80А6 0,37 880 62 0,70 4,7 2,0 1,9 1,23 8,1
АИС80В6 0,55 880 65 0,72 4,7 2,1 1,9 1,7 9,6
АИС80С6 0,75 880 68 0,72 4,7 2,1 1,9 2,33 10,0
АИС90S6 0,75 905 69 0,72 5,3 2,1 2,0 2,29 11,3
АИС90LA6 (L6) 1,1 905 72 0,73 5,5 2,1 2,0 3,18 14,4
АИС90LB6 1,5 905 74 0,75 5,5 2,1 2,0 4,0 15,5
АИС100LA6 (L6) 1,5 820 76 0,76 5,5 2,1 2,0 4,0 18,8
АИС100LB6 2,2 820 77 0,76 5,5 2,1 2,0 5,6 19,8
АИС112М6 2,2 935 79 0,76 6,5 2,1 2,0 5,6 25,0
АИС112L6 3,0 935 81 0,77 6,5 2,1 2,1 7,4 30,0
АИС132S6 3,0 960 81 0,76 6,5 2,1 2,1 7,4 35,0
АИС132МА6 4,0 960 82 0,76 6,5 2,1 2,1 9,5 47,6
АИС132МВ6 5,5 960 84 0,77 6,5 2,1 2,1 12,6 50,7
АИС132L6 7,5 960 85 0,77 6,5 2,1 2,1 16,9 47,6
АИС160М6 7,5 970 86 0,78 6,5 2,1 2,0 16,9 70,0
АИС160L6 11 970 87,5 0,79 6,5 2,1 2,0 24,20 87,0
АИС180L6 15 970 89 0,81 6,5 2,0 2,2 31,60 122,0
АИС200LA6 18,5 975 90 0,81 6,5 2,0 2,2 38,60 136,0
АИС200LB6 22 975 90 0,83 6,5 2,0 2,2 44,70 152,0
АИС225М6 30,0 1000 90,0 0,84 6,5     60,0 245,0
АИС250М6 37,0 1000 92,2 0,87 6,5     70,0 308,0
АИС280S6 45,0 1000 93,0 0,86 7,0     85,0 440,0
АИС280М6 55,0 1000 93,0 0,87 7,5     103,0 480,0
АИС315S6 75,0 1000 93,5 0,87 7,5     140,0 570,0
АИС315М6 90,0 1000 93,8 0,89 7,5     163,0 705,0
АИС315LA6 110,0 1000 94,6 0,90 7,5     195,0 960,0
АИС315LB6 132,0 1000 95,0 0,90 8,0     235,0 1050,0
АИС355SMA6 160,0 1000 95,2 0,82 6,2     311,0 1490,0
АИС355МВ6 200,0 1000 95,8 0,83 6,4     382,0 1635,0
АИС355MLA6 250,0 1000 96,0 0,83 6,5     478,0 1905,0
АИС355MLB6 315,0 1000 96,1 0,83 6,6     600,0 2070,0
АИС355MLC6 355,0 1000 96,2 0,83 6,7     676,0 2190,0

750 об./мин.

Тип Рн, кВт n, об./мин. КПД, % cos ф Iп / Iн Mп / Мн Мmax / Мн Iн, A Масса, кг
АИС71А8 0,09 680 48 0,56 3,0 1,5 1,7 0,51 5,6
АИС71В8 0,12 690 51 0,59 2,7 1,6 1,7 0,61 6,0
АИС80А8 0,18 645 51 0,61 3,3 1,9 1,8 0,83 9,4
АИС80В8 0,25 645 54 0,61 3,3 1,9 1,8 1,1 10,1
АИС80С8 0,37 675 62 0,61 4,0 1,9 1,8 1,49 14,8
АИС90S8 0,37 680 63 0,63 4,0 1,9 1,8 1,49 12,5
АИС90L8 0,55 680 63 0,61 4,0 2,0 1,8 2,17 15,3
АИС100LA8 0,75 680 70 0,67 4,0 2,0 1,8 2,43 17,2
АИС100LB8 1,1 680 72 0,69 5,0 2,0 1,8 3,36 19,5
АИС112М8 1,5 690 74 0,7 5,0 2,0 1,8 4,4 25,5
АИС132S8 2,2 710 79 0,71 6,0 2,0 1,8 6,0 34,2
АИС132М8 3,0 710 80 0,73 6,0 2,0 1,8 7,8 40,0
АИС160МА8 4,0 720 81 0,73 6,0 2,0 1,9 10,3 59,0
АИС160МВ8 5,5 720 83 0,74 6,0 2,0 2,0 13,6 69,0
АИС160L8 7,5 720 85 0,75 6,0 1,9 2,2 17,90 87,0
АИС180L8 11,0 715 87,4 0,73 6,0 1,9 2,2 26,20 125,0
АИС200L8 15,0 725 55 0,76 6,0 1,9 2,2 34,10 151,0
АИС225S8 18,5 750 89,0 0,80 5,8     40,0 210,0
АИС225М8 22,0 750 89,5 0,77 6,0     48,0 235,0
АИС250М8 30,0 750 90,5 0,77 6,0     65,49 316,0
АИС280S8 37,0 750 92,0 0,80 6,0     76,0 435,0
АИС280М8 45,0 750 92,0 0,80 6,0     93,0 480,0
АИС315S8 55,0 750 93,0 0,80 6,5     113,0 570,0
АИС315М8 75,0 750 93,5 0,80 6,3     153,0 700,0
АИС315LA8 90,0 750 94,3 0,82 6,0     177,0 960,0
АИС315LB8 110,0 750 94,4 0,80 7,0     220,0 1050,0
АИС355МА8 132,0 750 95,1 0,77 5,9     274,0 1490,0
АИС355МВ8 160,0 750 95,5 0,78 6,0     327,0 1635,0
АИС355MLA8 200,0 750 95,7 0,77 6,3     413,0 1890,0
АИС355MLB8 250,0 750 95,9 0,79 6,3     5002,0 2100,0
#