№ | Тип, чертёж | Р, кВт | N об/мин | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | АИР 56А2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,18 | 3000 | Купить |
2 | АИР 56А4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,12 | 1500 | |
3 | АИР 56В2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,25 | 3000 | |
4 | АИР 56В4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,18 | 1500 | |
5 | АИР 63А2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,37 | 3000 | |
6 | АИР 63А4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,25 | 1500 | |
7 | АИР 63А6 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,18 | 1000 | |
8 | АИР 63В2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,55 | 3000 | |
9 | АИР 63В4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,37 | 1500 | |
10 | АИР 63В6 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,25 | 1000 | |
11 | АИР 71А2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,75 | 3000 | |
12 | АИР 71А4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,55 | 1500 | |
13 | АИР 71А6 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,37 | 1000 | |
14 | АИР 71В2 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 1,1 | 3000 | |
15 | АИР 71В4 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,75 | 1500 | |
16 | АИР 71В6 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,55 | 1000 | |
17 | АИР 71В8 IM2001 ( IM2081, IM2181) | 0,25 | 750 | |
18 | АИР 80А2 IM2001 ( IM2081) | 1,5 | 3000 | |
19 | АИР 80А4 IM2001 ( IM2081) | 1,1 | 1500 | |
20 | АИР 80А6 IM2001 ( IM2081) | 0,75 | 1000 | |
21 | АИР 80А8 IM2001 ( IM2081) | 0,37 | 750 | |
22 | АИР 80В2 IM2001 ( IM2081) | 2,2 | 3000 | |
23 | АИР 80В4 IM2001 ( IM2081) | 1,5 | 1500 | |
24 | АИР 80В6 IM2001 ( IM2081) | 1,1 | 1000 | |
25 | АИР 80В8 IM2001 ( IM2081) | 0,55 | 750 | |
26 | АИР 90L2 IM2001 ( IM2081) | 3 | 3000 | |
27 | АИР 90L4 IM2001 ( IM2081) | 2,2 | 1500 | |
28 | АИР 90L6 IM2001 ( IM2081) | 1,5 | 1000 | |
29 | АИР 90LA8 IM2001 ( IM2081) | 0,75 | 750 | |
30 | АИР 90LB8 IM2001 ( IM2081) | 1,1 | 750 | |
31 | АИР 100S2 IM2001 ( IM2081) | 4 | 3000 | |
32 | АИР 100S4 IM2001 ( IM2081) | 3 | 1500 | |
33 | АИР 100L2 IM2001 ( IM2081) | 5,5 | 3000 | |
34 | АИР 100L4 IM2001 ( IM2081) | 4 | 1500 | |
35 | АИР 100L6 IM2001 ( IM2081) | 2,2 | 1000 | |
36 | АИР 100L8 IM2001 ( IM2081) | 1,5 | 750 | |
37 | АИР 112М2 IM2001 ( IM2081) | 7,5 | 3000 | |
38 | АИР 112М4 IM2001 ( IM2081) | 5,5 | 1500 | |
39 | АИР 112МА6 IM2001 ( IM2081) | 3 | 1000 | |
40 | АИР 112МВ6 IM2001 ( IM2081) | 4 | 1000 | |
41 | АИР 112МА8 IM2001 ( IM2081) | 2,2 | 750 | |
42 | АИР 112МВ8 IM2001 ( IM2081) | 3 | 750 | |
43 | АИР 132S4 IM2001 ( IM2081) | 7,5 | 1500 | |
44 | АИР 132S6 IM2001 ( IM2081) | 5,5 | 1000 | |
45 | АИР 132S8 IM2001 ( IM2081) | 4 | 750 | |
46 | АИР 132М2 IM2001 ( IM2081) | 11 | 3000 | |
47 | АИР 132М4 IM2001 ( IM2081) | 11 | 1500 | |
48 | АИР 132М6 IM2001 ( IM2081) | 7,5 | 1000 | |
49 | АИР 132М8 IM2001 ( IM2081) | 5,5 | 750 | |
50 | АИР 160S2 IM2001 ( IM2081) | 15 | 3000 | |
51 | АИР 160S4 IM2001 ( IM2081) | 15 | 1500 | |
52 | АИР 160S6 IM2001 ( IM2081) | 11 | 1000 |
№ | Тип, чертёж | Р, кВт | N об/мин | Стоимость |
---|---|---|---|---|
53 | АИР 160S8 IM2001 ( IM2081) | 7,5 | 750 | |
54 | АИР 160М2 IM2001 ( IM2081) | 18,5 | 3000 | |
55 | АИР 160М4 IM2001 ( IM2081) | 18,5 | 1500 | |
56 | АИР 160М6 IM2001 ( IM2081) | 15 | 1000 | |
57 | АИР 160М8 IM2001 ( IM2081) | 11 | 750 | |
58 | АИР 180S2 IM2001 ( IM2081) | 22 | 3000 | |
59 | АИР 180S4 IM2001 ( IM2081) | 22 | 1500 | |
60 | АИР 180М2 IM2001 ( IM2081) | 30 | 3000 | |
61 | АИР 180М4 IM2001 ( IM2081) | 30 | 1500 | |
62 | АИР 180М6 IM2001 ( IM2081) | 18,5 | 1000 | |
63 | АИР 180М8 IM2001 ( IM2081) | 15 | 750 | |
64 | АИР 200М2 IM2001 ( IM2081) | 37 | 3000 | |
65 | АИР 200М4 IM2001 ( IM2081) | 37 | 1500 | |
66 | АИР 200М6 IM2001 ( IM2081) | 22 | 1000 | |
67 | АИР 200М8 IM2001 ( IM2081) | 18,5 | 750 | |
68 | АИР 200L2 IM2001 ( IM2081) | 45 | 3000 | |
69 | АИР 200L4 IM2001 ( IM2081) | 45 | 1500 | |
70 | АИР 200L6 IM2001 ( IM2081) | 30 | 1000 | |
71 | АИР 200L8 IM2001 ( IM2081) | 22 | 750 | |
72 | АИР 225M2 IM2001 ( IM2081) | 55 | 3000 | |
73 | АИР 225М4 IM2001 ( IM2081) | 55 | 1500 | |
74 | АИР 225М6 IM2001 ( IM2081) | 37 | 1000 | |
75 | АИР 225М8 IM2001 ( IM2081) | 30 | 750 | |
76 | АИР 250S2 IM2001 ( IM2081) | 75 | 3000 | |
77 | АИР 250S4 IM2001 ( IM2081) | 75 | 1500 | |
78 | АИР 250S6 IM2001 ( IM2081) | 45 | 1000 | |
79 | АИР 250S8 IM2001 ( IM2081) | 37 | 750 | |
80 | АИР 250М2 IM2001 ( IM2081) | 90 | 3000 | |
81 | АИР 250М4 IM2001 ( IM2081) | 90 | 1500 | |
82 | АИР 250М6 IM2001 ( IM2081) | 55 | 1000 | |
83 | АИР 250М8 IM2001 ( IM2081) | 45 | 750 | |
Цена на сайте не является публичной офертой.
За монтажное исполнение 2081, 3081 взимается +10% от стоимости электродвигателя.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
За монтажное исполнение 2081, 3081 взимается +10% от стоимости электродвигателя.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
Варианты монтажного исполнения
