Меню
Your Cart

Габаритно-присоединительные размеры взрывозащ. электродвигателей

Электродвигатели взрывозащтщенного исполнения ВР, ВАО, ВА, 4ВР используются на предприятиях нефтегазовой, угольной, химической, металлургической отраслей. Их задействуют во всех случаях, когда технология производственного процесса сопряжена с возможностью образования взрывоопасного сочетания газов, паров или пыли. В конструкциях взрывозащищенных электромоторов наличествуют защитные оболочки, не допускающие передачу и распространение взрыва из внутренней части корпуса во внешнюю среду. В изделиях кроме спецоболочки наличествуют не допускающие попадание в рабочие узлы каких-либо внешних частиц щелевые уплотнения.
Выпускаемые в данное время марки: 4ВР, ВА, АИМ, АИМУ, АИМЛ, ВАО

Вернуться в каталог Технические характеристики

IM1001(1081) - лапы
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 1001

IM2001(2081) - комби Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 2001
Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имеют 4 отверстия на фланце.
с 200 по 355 габарит - 8 отверстий.


IM3001(3081) - фланец Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исполнение 3001
Эл.двигатели с 56 по 180 габарит имеют 4 отверстия на фланце.
с 200 по 355 габарит - 8 отверстий.

Эл.двигатель
Число полюсов Размеры, мм
  l30 h31 d24 l1 l10 l31 d1 d10 d20 d22 d25 b10 n h h5 b1
ВА, АИМУ 56 А, В 2;4 218 148 140 23 71 36 11 5,8 115 10 95 90 4 56 12,5 4
ВА, АИМУ 63 А, В 2;4 237 161 160 30 80 40 14 7 130 10 110 100 4 63 16 5
ВА, АИМУ 71 А, В 2;4;6 273 188 200 40 90 45 19 7 165 12 130 112 4 71 21,5 6
ВА, АИМУ 80 А 2;4;6 300 207 200 50 100 50 22 10 165 11 130 125 4 80 24,5 6
ВА, АИМУ 80 В 2;4;6 320 207 200 50 100 50 22 10 165 11 130 125 4 80 24,5 6
ВА, АИМУ 90 L 2;4;6 350 217 250 50 125 56 24 10 215 14 180 140 4 90 27 8
ВА, АИМУ 100 S 2;4 376 227 250 60 112 63 28 12 215 14 180 160 4 100 31 8
ВА, АИМУ 100 L 2;4;6 420 277 250 60 140 63 28 12 215 14 180 160 4 100 31 8
ВА, АИМУ 112 М 2; 4; 6; 8 475 297 300 80 140 70 32 12 265 14 230 190 4 112 35 10
ВА, АИМУ 132 S 4; 6; 8 510 345 350 80 140 89 38 12 300 19 250 216 4 132 41 10
ВА, АИМУ 132 М 2; 4; 6; 8 498 325 350 80 178 89 38 12 300 19 250 216 4 132 41 10
ВА, АИМУ 160 S 2 625 435 350 110 178 108 42 15 300 19 250 254 4 160 45 12
ВА, АИМУ 160 S 4; 6; 8 625 435 350 110 178 108 48 15 300 19 250 254 4 160 51,5 14
ВА, АИМУ 160 М 2 670 435 350 110 210 108 42 15 300 19 250 254 4 160 45 12
ВА, АИМУ 160 М 4; 6; 8 670 435 350 110 210 108 48 15 300 19 250 254 4 160 51,5 14
ВА, АИМУ 180 S 2 700 460 400 110 203 121 48 15 350 19 300 279 4 180 51,5 14
ВА, АИМУ 180 S 4 700 460 400 110 203 121 55 15 350 19 300 279 4 180 59 16
ВА, АИМУ 180 М 2 740 460 400 110 241 121 48 15 350 19 300 279 4 180 51,5 14
ВА, АИМУ 180 М 4; 6; 8 740 460 400 110 241 121 55 15 350 19 300 279 4 180 59 16
ВА, АИМУ 200 М 2 775 505 450 110 267 133 55 19 400 19 350 318 8 200 59 16
ВА, АИМУ 200 М 4; 6; 8 775 505 450 140 267 133 60 19 400 19 350 318 8 200 64 18
ВА, АИМУ 200 L 2 775 505 450 110 305 133 55 19 400 19 350 318 8 200 59 16
ВА, АИМУ 200 L 4; 6; 8 775 505 450 140 305 133 60 19 400 19 350 318 8 200 64 18
ВА, АИМУ 225 М 2 835 535 550 110 311 149 55 19 500 19 450 356 8 225 59 16
ВА, АИМУ 225 М 4; 6; 8 865 535 550 140 311 149 65 19 500 19 450 356 8 225 69 18
ВА, АИМУ 250 S 2 880 590 550 140 311 168 65 24 500 19 450 406 8 250 69 18
ВА, АИМУ 250 S 4; 6; 8 880 590 550 140 311 168 75 24 500 19 450 406 8 250 79,5 20
ВА, АИМУ 250 М 2 905 590 550 140 349 168 65 24 500 19 450 406 8 250 69 18
ВА, АИМУ 250 М 4; 6; 8 905 590 550 140 349 168 75 24 500 19 450 406 8 250 79,5 20
ВА, АИМУ 280 S 2 1110 660 660 140 368 190 70 24 600 24 550 457 8 280 74,5 20
ВА, АИМУ 280 S 4,6,8 1110 660 660 170 368 190 80 24 600 24 550 457 8 280 85 22
ВА, АИМУ 280 М 2 1180 660 660 140 419 190 70 24 600 24 550 457 8 280 74,5 20
ВА, АИМУ 280 М 4,6,8 1180 660 660 170 419 190 80 24 600 24 550 457 8 280 85 22
ВА, АИМУ 315 S 2 1290 765 660 140 406 216 75 28 600 24 550 508 8 315 79,5 20
ВА, АИМУ 315 S 4,6,8,10 1290 765 660 170 406 216 90 28 600 24 550 508 8 315 95 25
ВА, АИМУ 315 М 2 1325 765 660 140 457 216 75 28 600 24 550 508 8 315 79,5 20
ВА, АИМУ 315 М 4,6,8,10 1325 765 660 170 457 216 90 28 600 24 550 508 8 315 95 25
ВА, АИМУ 355 S, M 2 1495 1010 800 170 500|560 254 85 28-6 740 24 680 610   355 90 22
ВА, АИМУ 355 S, M 4,6,8,10 1525 1010 800 210 500|560 254 100 28-6 740 24 680 610   355 106 28