№ | Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб |
---|---|---|---|---|
1 | 4ВР, АИМ, ВА 63А2 взрывозащищенный электродвигатель | 0,37 | 3000 | |
2 | 4ВР, АИМ, ВА 63А4 взрывозащищенный электродвигатель | 0,25 | 1500 | |
3 | 44ВР, АИМ, ВА 63В2 взрывозащищенный электродвигатель | 0,55 | 3000 | |
4 | 4ВР, АИМ, ВА 63В4 взрывозащищенный электродвигатель | 0,37 | 1500 | |
5 | 4ВР, АИМ, ВА 71А2 взрывозащищенный электродвигатель | 0,75 | 3000 | |
6 | 4ВР, АИМ, ВА 71А4 взрывозащищенный электродвигатель | 0,55 | 1500 | |
7 | 4ВР, АИМ, ВА 71А6 взрывозащищенный электродвигатель | 0,37 | 1000 | |
8 | 4ВР, АИМ, ВА 71В2 | 1,1 | 3000 | |
9 | 4ВР, АИМ, ВА 71В4 | 0,75 | 1500 | |
10 | 4ВР, АИМ, ВА 71В6 | 0,55 | 1000 | |
11 | 4ВР, АИМ, ВА 80А2 | 1,5 | 3000 | |
12 | 4ВР, АИМ, ВА 80А4 | 1,1 | 1500 | |
13 | 4ВР, АИМ, ВА 80А6 | 0,75 | 1000 | |
14 | 4ВР, АИМ, ВА 80В2 | 2,2 | 3000 | |
15 | 4ВР, АИМ, ВА 80В4 | 1,5 | 1500 | |
16 | 4ВР, АИМ, ВА 80В6 | 1,1 | 1000 | |
17 | 4ВР, АИМ, ВА 90L2 | 3 | 3000 | |
18 | 4ВР, АИМ, ВА 90L4 | 2,2 | 1500 | |
19 | 4ВР, АИМ, ВА 90L6 | 1,5 | 1000 | |
20 | 4ВР, АИМ, ВА 100S2 | 4 | 3000 | |
21 | 4ВР, АИМ, ВА 100S4 | 3 | 1500 | |
22 | 4ВР, АИМ, ВА 100L2 | 5,5 | 3000 | |
23 | 4ВР, АИМ, ВА 100L4 | 4 | 1500 | |
24 | 4ВР, АИМ, ВА 100L6 | 2,2 | 1000 | |
25 | 4ВР, АИМ, ВА 100L8 | 1,5 | 750 | |
26 | 4ВР, АИМ, ВА 112М2 | 7,5 | 3000 | |
27 | 4ВР, АИМ, ВА 112М4 | 5,5 | 1500 | |
28 | 4ВР, АИМ, ВА 112МА6 | 3 | 1000 | |
29 | 4ВР, АИМ, ВА 112МВ6 | 4 | 1000 | |
30 | 4ВР, АИМ, ВА 112МА8 | 2,2 | 750 | |
31 | 4ВР, АИМ, ВА 112МВ6 | 3 | 750 | |
32 | 4ВР, АИМ, ВА 132S4 | 7,5 | 1500 | |
33 | 4ВР, АИМ, ВА 132S6 | 5,5 | 1000 | |
34 | 4ВР, АИМ, ВА 132S8 | 4 | 750 | |
35 | 4ВР, АИМ, ВА 132M2 | 11 | 3000 | |
36 | 4ВР, АИМ, ВА 132M4 | 11 | 1500 | |
37 | 4ВР, АИМ, ВА 132M6 | 7,5 | 1000 | |
38 | 4ВР, АИМ, ВА 132M8 | 5,5 | 750 | |
39 | ВА, АИМ 160S2 | 15 | 3000 | |
40 | ВА, АИМ 160S4 | 15 | 1500 | |
41 | ВА, АИМ 160S6 | 11 | 1000 | |
42 | ВА, АИМ 160S8 | 7,5 | 750 | |
43 | ВА, АИМ 160M2 | 18,5 | 3000 | |
44 | ВА, АИМ 160M4 | 18,5 | 1500 | |
45 | ВА, АИМ 160M6 | 15 | 1000 | |
46 | ВА, АИМ 160M8 | 11 | 750 | |
47 | ВА, АИМ 180S2 | 22 | 3000 | |
48 | ВА, АИМ 180S4 | 22 | 1500 | |
49 | ВА, АИМ 180M2 | 30 | 3000 | |
50 | ВА, АИМ 180M4 | 30 | 1500 |
№ | Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб |
---|---|---|---|---|
51 | ВА, АИМ 180M6 взрывозащищенный электродвигатель | 18,5 | 1000 | |
52 | ВА, АИМ 200M2 взрывозащищенный электродвигатель | 37 | 3000 | |
53 | ВА, АИМ 200M4 взрывозащищенный электродвигатель | 37 | 1500 | |
54 | ВА, АИМ 200M6 взрывозащищенный электродвигатель | 22 | 1000 | |
55 | ВА, АИМ 200M8 взрывозащищенный электродвигатель | 18,5 | 750 | |
56 | ВА, АИМ 200L2 взрывозащищенный электродвигатель | 45 | 3000 | |
57 | ВА, АИМ 200L4 взрывозащищенный электродвигатель | 45 | 1500 | |
58 | ВА, АИМ 200L6 | 30 | 1000 | |
59 | ВА, АИМ 200L8 | 22 | 750 | |
60 | ВА, АИМ 225M2 | 55 | 3000 | |
61 | ВА, АИМ 225M4 | 55 | 1500 | |
62 | ВА, АИМ 225M6 | 37 | 1000 | |
63 | ВА, АИМ 225M8 | 30 | 750 | |
64 | ВА, АИМ 250S2 | 75 | 3000 | |
65 | ВА, АИМ 250S4 | 75 | 1500 | |
66 | ВА, АИМ 250S6 | 45 | 1000 | |
67 | ВА, АИМ 250S8 | 37 | 750 | |
68 | ВА, АИМ 250M2 | 90 | 3000 | |
69 | ВА, АИМ 250M4 | 90 | 1500 | |
70 | ВА, АИМ 250M6 | 55 | 1000 | |
71 | ВА, АИМ 250M8 | 45 | 750 | |
72 | ВА, АИМ 280S2 | 110 | 3000 | |
73 | ВА, АИМ 280S4 | 110 | 1500 | |
74 | ВА, АИМ 280S6 | 75 | 1000 | |
75 | ВА, АИМ 280S8 | 55 | 750 | |
76 | ВА, АИМ 280M6 | 90 | 1000 | |
77 | ВА, АИМ 280M8 | 75 | 750 | |
78 | АИМ, ВА 280S2 | 132 | 3000 | |
79 | АИМ, ВА 280S4 | 132 | 1500 | |
80 | АИМ, ВА 280M2 | 160 | 3000 | |
81 | АИМ, ВА 280M4 | 160 | 1500 | |
82 | АИМ, ВА 280M6 | 110 | 1000 | |
83 | АИМ, ВА 280M8 | 90 | 750 | |
84 | АИМ, ВА 280L2 | 200 | 3000 | |
85 | АИМ, ВА 280L4 | 200 | 1500 | |
86 | АИМ, ВА 280L6 | 132 | 1000 | |
87 | АИМ, ВА 280L8 | 110 | 750 | |
88 | АИМ, ВА 315M2 | 250 | 3000 | |
89 | АИМ, ВА 315M4 | 250 | 1500 | |
90 | АИМ, ВА 315M6 | 160 | 1000 | |
91 | АИМ, ВА 315M8 | 132 | 750 | |
92 | АИМ, ВА 315L2 | 315 | 3000 | |
93 | АИМ, ВА 315L4 | 315 | 1500 | |
94 | АИМ, ВА 315L6 | 200 | 1000 | |
95 | АИМ, ВА 315L8 | 160 | 750 | |
96 | АИМ, ВА 355M6 | 250 | 1000 | |
97 | АИМ, ВА 355M8 | 200 | 750 | |
98 | АИМ, ВА 355L6 | 315 | 1000 | |
99 | АИМ, ВА 355L8 | 250 | 750 | |
Варианты монтажного исполнения
