| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 250 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Напряжение, В | 6000 |
| Коэф.мощности | 0.81 |
| КПД, % | 93 |
| Класс защиты, IP | 23 |
| Mmin — Mmax | 1.9 |
| Макс. допустимый маховый момент механизма, GD2, кг×м² | 2000 |
| Вес, кг | 2080 |

| Тип ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
||||||||||||
| l30 | b30 | h31 | b10 | b11 | b31 | d | l10 | l11 | l31 | l34 | h | h5 | h34 | ||
| А4-400X | 4, 6, 8, 10 | 1550 | 1320 | 1300 | 800 | 940 | 720 | 100 | 900 | 1140 | 200 | 740 | 400 | 106 | 100 |