| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток статора, А | 15.73/9.11 |
| Коэф.мощности | 0.81 |
| КПД, % | 82.5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Iп/Iн | 6 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 48 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 435 | 290 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 | 35 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 435 | 290 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 14 | 112 | 35 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | h5 | |
| 435 | 290 | 300 | 80 | 32 | 265 | 15 | 230 | 10 | 8 | 112 | 35 |
Электродвигатель АИР 112 МВ6 представляет собой асинхронный электродвигатель, который обладает высокой надежностью и эффективностью. Он относится к классу электродвигателей общего назначения и широко применяется в различных отраслях промышленности.