| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Напряжение, В | 6000 |
| Коэф.мощности | 0.87 |
| КПД, % | 94.2 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Mmin — Mmax | 2.8 |
| Макс. допустимый маховый момент механизма, GD2, кг×м² | 920 |
| Вес, кг | 2330 |

| Тип ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
||||||||||||
| l30 | b30 | h31 | b10 | b11 | b31 | d | l10 | l11 | l31 | l34 | h | h5 | h34 | ||
| ДАЗО4-400X | 4, 6, 8 | 1775 | 1320 | 1270 | 800 | 940 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 200 | 740 | 400 | 106 | 100 |