| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Напряжение, В | 6000 |
| Коэф.мощности | 0.81 |
| КПД, % | 93.8 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Mmin — Mmax | 2.3 |
| Макс. допустимый маховый момент механизма, GD2, кг×м² | 5200 |
| Вес, кг | 3200 |

| Тип ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
||||||||||||
| l30 | b30 | h31 | b10 | b11 | b31 | d | l10 | l11 | l31 | l34 | h | h5 | h34 | ||
| ДАЗО4-450YK | 8 | 1950 | 1420 | 1475 | 900 | 1040 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 224 | 890 | 450 | 116 | 205 |