| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 29.81/17.16 |
| Коэф.мощности | 0.86 |
| КПД, % | 89 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Iп/Iн | 7.5 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 95 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 615 | 420 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 | 45 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 20 | 160 | 45 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 615 | 420 | 350 | 110 | 42 | 300 | 19 | 250 | 12 | 8 | 160 |
Электродвигатель АИР 160 S2 представляет собой асинхронный электродвигатель, который обладает высокой надежностью и эффективностью. Он относится к классу электродвигателей общего назначения и широко применяется в различных отраслях промышленности.