| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 45 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 92.5/53.26 |
| Коэф.мощности | 0.8 |
| КПД, % | 92.5 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Iп/Iн | 6 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 480 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 920 | 610 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 920 | 610 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 920 | 610 | 550 | 140 | 75 | 500 | 19 | 450 | 20 | 12 | 250 |
Электродвигатель АИР 250 М8 обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря встроенной системе защиты от перегрузок и коротких замыканий. Этот механизм продлевает срок службы устройства и гарантирует стабильную производительность. Благодаря компактному дизайну и простой структуре, этот электродвигатель легко собирается и обслуживается, что делает его идеальным выбором для различных промышленных условий.