| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 45 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 85.59/49.28 |
| Коэф.мощности | 0.86 |
| КПД, % | 93 |
| Мп/Мн | 2 |
| Iп/Iн | 6.5 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 410 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 845 | 610 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 845 | 610 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 32 | 250 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 845 | 610 | 550 | 140 | 75 | 500 | 19 | 450 | 20 | 12 | 250 |
Электродвигатель АИР 250 S6 представляет собой асинхронный электродвигатель, который обладает высокой надежностью и эффективностью. Он относится к классу электродвигателей общего назначения и широко применяется в различных отраслях промышленности.