| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 132 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 227.99/131.27 |
| Коэф.мощности | 0.93 |
| КПД, % | 94.7 |
| Мп/Мн | 2 |
| Iп/Iн | 7.5 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 720 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 1045 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
| 1045 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 1045 | 660 | 660 | 140 | 70 | 600 | 24 | 550 | 20 | 12 | 280 |
Электродвигатель АИР 280 М2 обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря встроенной системе защиты от перегрузок и коротких замыканий. Этот механизм продлевает срок службы устройства и гарантирует стабильную производительность. Благодаря компактному дизайну и простой структуре, этот электродвигатель легко собирается и обслуживается, что делает его идеальным выбором для различных промышленных условий.