| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 208.97/120.32 |
| Коэф.мощности | 0.85 |
| КПД, % | 94.2 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Iп/Iн | 6 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 1040 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 1325 | 865 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | 95 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 1325 | 865 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | 95 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 1325 | 865 | 660 | 170 | 90 | 600 | 24 | 550 | 25 | 14 | 315 |
Электродвигатель АИР 315 М8 обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря встроенной системе защиты от перегрузок и коротких замыканий. Этот механизм продлевает срок службы устройства и гарантирует стабильную производительность. Благодаря компактному дизайну и простой структуре, этот электродвигатель легко собирается и обслуживается, что делает его идеальным выбором для различных промышленных условий.