| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Ток статора, А | 697/401.85 |
| Коэф.мощности | 0.91 |
| КПД, % | 95.8 |
| Мп/Мн | 2.1 |
| Iп/Iн | 6.9 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, Т1, Т2 |
| Класс защиты, IP | 55 |
| Вес, кг | 2100 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 1620 | 1010 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 | 106 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 1620 | 1010 | 800 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 | 106 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | d1 | d20 | d22 | d25 | b1 | h1 | h | |
| 1620 | 1010 | 800 | 210 | 100 | 740 | 24 | 680 | 28 | 16 | 355 |
Электродвигатель АИР 355 МLB4 обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря встроенной системе защиты от перегрузок и коротких замыканий. Этот механизм продлевает срок службы устройства и гарантирует стабильную производительность. Благодаря компактному дизайну и простой структуре, этот электродвигатель легко собирается и обслуживается, что делает его идеальным выбором для различных промышленных условий.